Our proficiency testing programs support laboratories performing electrical, EMC, LVD and high-voltage in accordance with ISO/IEC 17043.
| PROGRAM | FREQUENCY | STATUS | MORE INFORMATION |
| AC – DC Voltage Test | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Induced Voltage Test | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Temperature Rise | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Measurement of Zero-sequence Impedance | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Insulating Fluid – Dielectric Strength at Power Frequency | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Measurement of Transformer Turns Ratio (TTR) | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Short-circuit Impedance and Load Loss | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Measurement of Winding Resistance | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Insulation Resistance | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Lightning Impulse Test | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Partial Discharge Measurement | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Tank Life / Tightness Test (Vacuum and Pressure) | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Circuit Breaker Opening and Closing Time Test | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Earth Continuity Test | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Sound Level Measurement Test | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Loss Factor (tan δ) | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Power and Current in Appliances | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Glow-Wire | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Ball Pressure | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Needle Flame in Electrical Device | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Electrical Safety (LVD) Tests | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Electromagnetic Compatibility | Yearly / On Demand | Available | Click Here |
| Electrical Power Measurements | Yearly / On Demand | Available | Click Here |

